소울 카지노 Industries Corporation
소울 카지노 Industrial Engines는 리프트 트럭 및 가스 히트 펌프 및 조제를 포함한 산업 장비와 같은 전 세계적으로 다양한 응용 분야를 가지고 있습니다.
※ 선적 엔진의 모델과 설치된 장비는 대상에 따라 다릅니다.
응용 프로그램 | 연료 유형 | 엔진 코드 | 주요 지정 | 최대 출력 kw/rpm | 최대 토크 NM/RPM | 모델 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기능 | 변위 (CC) | 연소실 | ||||||
산업 차량/ 산업 장비 | 디젤 | 1ZS |
L3DOHC |
1,795 | 직접 주입 | 41/2,200 | 200/1,600 | 리프트 트럭 |
1dz-ⅲ | L4OHV | 2,486 | Swirl Chamber | 41/2,500 | 157/2,500 | 리프트 트럭 | ||
1kd | L4DOHC | 2,982 | 직접 주입 | 55/2,200 | 300/1,500 | 리프트 트럭 | ||
2Z | L4OHV | 3,469 | 직접 주입 | 42/2,200 | 200/1,600 | 리프트 트럭 | ||
3Z | L4OHV | 3,469 | Swirl Chamber | 42/2,200 | 200/1,600 | 리프트 트럭 | ||
14Z | L6OHV | 5,204 | 직접 주입 | 56/2,100 | 269/1,600 | 리프트 트럭 | ||
15Z | L6OHV | 5,204 | Swirl Chamber | 60/2,200 | 280/1,800 | 리프트 트럭 | ||
1GD-FTV | L4DOHC | 2,755 | 직접 주입 | 184/3,800 | - | 해양 추진 기계 | ||
1hd-ft | l6ohc | 4,163 | 직접 주입 | 220/3,800 | - | 해양 추진 기계 | ||
1VD-FTV | V8DOHC | 4,461 | 직접 주입 | 272/3,800 | - | 해양 추진 기계 | ||
가스, 가솔린 |
1ks | L3OHV | 952 | Heron | 26/3,600 | - | Cogeneration | |
3y | L4OHV | 1,998 | 웨지 | - | - | 가스 히트 펌프 | ||
4y | L4OHV | 2,237 | 웨지 | 44/2,570 | 165/2,570 | 리프트 트럭, 가스 히트 펌프, 선원 | ||
1FS | L4OHV | 3,685 | 욕조 | 69/2,550 | 276/1,600 | 리프트 트럭 |