온라인 카지노
2025 년 4 월 25 일 | 2025 회계 연도 발표 |
---|---|
2025 년 5 월 7 일 | 컨퍼런스 콜201 회계 연도 기관 투자자 및 분석가에게 재무 결과 |
2025 년 5 월 | 배당금 지불 |
2025 년 6 월 | 147 번째 일반 주주 총회 |
2025 년 7 월 | FY 발표 2026 1 분기 재무 결과 |
2025 년 7 월 | 회의 전화 회의 전화 2026 1 분기 재무 결과 기관 투자자 및 분석가에게 |
2025 년 10 월 | 2026 회계 연도 발표 2 분기 재무 결과 |
11 월, 2025 |
회의 요청FY 2026 2 분기 재무 결과 기관 투자자 및 분석가에게 |
2025 년 11 월 | 임시 배당금 지불 |
2026 년 2 월 | 2026 회계 연도 발표 3 분기 재무 결과 |
2 월, 2026 | 회의 요청 2026 년 3 분기 재무 결과 기관 투자자 및 분석가에게 |
* 위의 일정은 4 월 현재 1, 2025 및 변경 대상.