온라인 카지노

본사 / 카리 야 공장
주소 | 2-1 Toyoda-Cho, Kariya-Shi, 온라인 카지노 448-8671 Japan 지도![]() |
---|---|
전화 | +81-566-22-2511 |
운영 시작 | 1927 |
사이트 영역 | 206,000m2 |
건물 지역 | 162,000 |
직원 | 2,460 |
주요 제품 | 섬유 기계,자동차 에어컨 압축기 |

OBU 공장
주소 | 1-1 Ebata-Cho, Obu-Shi, 온라인 카지노 474-8668 Japan 지도![]() |
---|---|
전화 | +81-562-46-1215 |
운영 시작 | 1944 |
사이트 영역 | 148,000m2 |
건물 지역 | 80,900m2 |
직원 | 748 |
주요 제품 | 자동차 에어컨 압축기 부품 |

Kyowa 공장
주소 | 8 Chaya, Kyowa-Machi, Obu-Shi, 온라인 카지노 474-8601 일본 지도 ![]() |
---|---|
전화 | +81-562-46-1115 |
운영 시작 | 1953 |
사이트 영역 | 150,000m2 |
건물 지역 | 124,000m2 |
직원 | 1,433 |
주요 제품 | 자동차 프레스 다이, 생산 시설, 온보드 배터리 |

나가쿠사 공장
주소 | 9-2 Yamaguchi, Nagakusa-Machi, Obu-Shi, 온라인 카지노 474-8686 일본 지도 ![]() |
---|---|
전화 | +81-562-46-3113 |
운영 시작 | 1967 |
사이트 영역 | 332,000m2 |
건물 지역 | 160,000m2 |
직원 | 2,759 |
주요 제품 | 자동차 |

Takahama Plant
주소 | 2-1-1 Toyoda-Cho, Takahama-shi, 온라인 카지노 444-1393 일본 지도 ![]() |
---|---|
전화 | +81-566-53-7007 |
운영 시작 | 1970 |
사이트 영역 | 340,000m2 |
건물 지역 | 207,000m2 |
직원 | 2,358 |
주요 제품 | 산업 장비, 재료 취급 시스템 |

hekinan plant
주소 | 3 Hama-Machi, Hekinan-Shi, 온라인 카지노 447-8507 Japan 지도![]() |
---|---|
전화 | +81-566-48-3111 |
운영 시작 | 1982 |
사이트 영역 | 337,000m2 |
건물 지역 | 177,000m2 |
직원 | 1,897 |
주요 제품 | 자동차 및 산업 장비를위한 엔진, 터보 차저 |

Higashichita Plant
주소 | 4-15 Nittou-Cho, Handa-Shi, 온라인 카지노 475-0033 Japan 지도![]() |
---|---|
전화 | +81-569-26-5500 |
운영 시작 | 2000 |
사이트 영역 | 330,000m2 |
건물 지역 | 141,000m2 |
직원 | 1,233 |
주요 제품 | 파운드리 부품, 자동차 엔진,터보 차저 |

Higashiura Plant
주소 | 1-1 Shimomeotosaka, Ogawa, Higashiura-Cho, Chita-gun, 온라인 카지노 470-2102 일본 지도 ![]() |
---|---|
전화 | +81-562-85-0601 |
운영 시작 | 2002 |
사이트 영역 | 244,000m2 |
건물 지역 | 64,000m2 |
직원 | 318 |
주요 제품 | 자동차 에어컨 압축기 부품 |

Anjo Plant
주소 | 201 NISHIISHITANI, NESAKI-Cho, Anjo-Shi, 온라인 카지노 444-1295 일본 지도 ![]() |
---|---|
전화 | +81-566-73-2411 |
운영 시작 | 2007 |
사이트 영역 | 120,000m2 |
건물 지역 | 91,100m2 |
직원 | 582 |
주요 제품 | 전자 장비, 연료 전지 차량 구성 요소 |

이시 하마 공장
주소 | 1-1 Gannami, Ishihama, Higashiura-Cho, Chita-gun, 온라인 카지노 470-2103 일본 지도 ![]() |
---|---|
전화 | +81-562-77-9703 |
운영 시작 | 2022 |
사이트 영역 | 444,000m2 |
건물 지역 | 45,700m2 |
직원 | 322 |
주요 제품 | 온보드 배터리 |

Morioka Works
주소 | 60-1 Sakaekita, Morioka, Higashiura-Cho, Chita-gun, 온라인 카지노 470-2101 일본 지도 ![]() |
---|---|
전화 | +81-562-82-2302 |
운영 시작 | 2005 |
사이트 영역 | 33,600m2 |
건물 지역 | 18,300m2 |
직원 | 27 |
주요 제품 | 자동차 부품 |
2024 년 3 월 31 일 현재
도쿄 사무실
Marunouchi Building 29F,
2-4-1 Marunouchi,
Chiyoda-Ku, 도쿄 100-
6329 일본지도
Toyota 자료 취급 고객 센터 도쿄
717-5 Futamata, Ichikawa-Shi, Chiba 272-0001 Japan
Toyota 자료 취급 고객 센터 온라인 카지노 (Takahama Plant)
2-1-1 Toyoda-Cho, Takahama-Shi, 온라인 카지노 444-1393 Japan
Toyota 자료 취급 고객 센터 Osaka
1500-51 Yoshino-Cho, Sua-Shi, Osaka 564-0054 Japan